Az 1950-es megyerendezés óta Magyarország 19 megyére oszlik, amelyet Budapest főváros a 20. közigazgatási területként egészít ki. A megyék – és a főváros – az ország nagyobb közigazgatási területi egységei, amelyek járásokra bonthatók. A magyarországi járások száma 2014 óta összesen 174, amelyet kiegészítenek a budapesti kerületenként megszervezett fővárosi kerületi hivatalok, így Budapesten a járásoknak megfelelő területi egységek a kerületek, melyek száma 23.

A magyarországi megyék főbb adatai 2019-ben az alábbiak voltak. A közigazgatási beosztás 2016 végére, a népesség, a terület (km²) és a népsűrűség (fő/km²) 2019 elejére vonatkozó adat Magyarország 2019. évi közigazgatási helynévkönyve alapján.
Megye | Székhely | Járás | Össz. település | Város | Népesség | Terület | Népsűrűség |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bács-Kiskun | Kecskemét | 11 | 119 | 22 | 503 825 | 8 443 | 59 |
Baranya | Pécs | 10 | 301 | 14 | 360 704 | 4 430 | 81 |
Békés | Békéscsaba | 9 | 75 | 22 | 334 264 | 5 630 | 59 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 16 | 358 | 29 | 642 447 | 7 247 | 88 |
Csongrád-Csanád | Szeged | 7 | 60 | 10 | 399 012 | 4 262 | 93 |
Fejér | Székesfehérvár | 8 | 108 | 17 | 417 712 | 4 358 | 95 |
Győr-Moson-Sopron | Győr | 7 | 183 | 12 | 467 144 | 4 208 | 111 |
Hajdú-Bihar | Debrecen | 10 | 82 | 21 | 527 989 | 6 209 | 85 |
Heves | Eger | 7 | 121 | 11 | 294 609 | 3 637 | 81 |
Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 9 | 78 | 22 | 370 007 | 5 581 | 66 |
Komárom-Esztergom | Tatabánya | 6 | 76 | 12 | 299 207 | 2 264 | 132 |
Nógrád | Salgótarján | 6 | 131 | 6 | 189 304 | 2 544 | 74 |
Pest | Budapest | 18 | 187 | 54 | 1 287 874 | 6 390 | 200 |
Somogy | Kaposvár | 8 | 246 | 16 | 301 429 | 6 065 | 49 |
Szabolcs-Szatmár Bereg | Nyíregyháza | 13 | 229 | 28 | 552 964 | 5 933 | 93 |
Tolna | Szekszárd | 6 | 109 | 11 | 217 463 | 3 703 | 58 |
Vas | Szombathely | 7 | 216 | 13 | 253 551 | 3 336 | 76 |
Veszprém | Veszprém | 10 | 217 | 15 | 341 317 | 4 463 | 76 |
Zala | Zalaegerszeg | 6 | 258 | 10 | 268 648 | 3 784 | 71 |
Budapest (főváros) | – | 23 | 23 | – | 1 752 286 | 525 | 3 337 |
Szeretnéd megtanulni az összes megyét, hogy legközelebb ne kelljen rákeresned? Az alábbi oldalon kvíz formában játszva tanulhatod meg a megyék neveit és elhelyezkedését.